各種搬家費用選項說明
其他收費選項
其他收費選項
※此為基本價目表,適用區域為台北市及新北市地區。前述區域如位於偏遠山區或路段,則會視距離估價。
非電梯樓層 | 1樓/電梯 | 2樓 | 3樓 | 4樓 | 5樓 | 6樓 |
---|---|---|---|---|---|---|
1樓/電梯 | 3000 | 3300 | 3600 | 3900 | 4200 | 4500 |
2樓 | 3300 | 3900 | 4200 | 4500 | 4800 | 5100 |
3樓 | 3600 | 4200 | 4500 | 4800 | 5100 | 5400 |
4樓 | 3900 | 4500 | 4800 | 5100 | 5400 | 5700 |
5樓 | 4200 | 4800 | 5100 | 5400 | 5700 | 6000 |
6樓 | 4500 | 5100 | 5400 | 5700 | 6000 | 6300 |
1(深*寬*高) 310*180*110公分 / 加長型(深*寬*高)320*180*110公分。
1升高部份按照比例加價。
1下地下室時礙於地形,高度限制需為200公分。